MIT-IVY INDUSTRY CO.,LTD
Block A 2212, Diamond International, Xuzhou City, Jiangsu Province, Ĉinio
TEL: 0086-13805212761 FAX:0086-0516-83769139
WHATSAPP:0086-13805212761
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
ATESTO DE ANALIZO
| Produkta Nomo | N,N- Dimetilanilino
| Dato de Produktado | 2021.6.20 | ||||
| CAS |
| Specimena Dato | 2021.6.22 | ||||
| Plenuma Normo | GB/T26603-2011 | Dato de Analizo | 2021.6.29 | ||||
| Specimenado | Wade Lee | Specimeno/Aro | 50 g/20210626MT179 | ||||
| Testaj Eroj | Parametraj Valoroj | Mezuritaj Valoroj | |||||
| Klasa Artikolo | Nekonforma Produkto | ||||||
| Aspekto | Flava al Flava Likvaĵo | Ligna Flava | |||||
| Seka Kristala Punkto,℃ ≥ | 2.0 | 1.8 | 2.1 | ||||
| N,N-dimetilanilina Enhavo,%≥ | 99,50 | 98,50 | 99.9 | ||||
| N-metilanilina Enhavo,%≤ | 0.40 | 0,70 | 0.06 | ||||
| Enhavo de anilina,%≤ | 0.03 | 0.05 | 0.01 | ||||
| MalaltaBolanta Enhavo,%≤ | 0.02 | 0.05 | 0.01 | ||||
| Alta Bolanta Enhavo,%≤ | 0.05 | 0.30 | 0.01 | ||||
| Humideca Enhavo,%≤ | 0.10 | 0.30 | 0.01 | ||||
| Konkludo: | Klasa Ariclr | ||||||
| Inspektado: | Wade Lee | Sigelo: Dato de Fabrikado:22/6/2021 | |||||
| Recenzo | Kelly | ||||||
Afiŝtempo: Aŭg-27-2021





