MIT-IVY INDUSTRY CO., LTD
Bloko A 2212, Diamond International, Urbo Xuzhou, Provinco Jiangsu, Ĉinio
TEL: 0086-13805212761 FAX:0086-0516-83769139
WhatsApp: 0086-13805212761
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
ATESTILO PRI ANALIZO
| Produkta Nomo | N,N-Dimetilanilino
| Produktdato | 2021.6.20 | ||||
| CAS |
| Specimeniga dato | 2021.6.22 | ||||
| Administra Normo | GB/T26603-2011 | Analiza dato | 2021.6.29 | ||||
| Specimenigo | Wade Lee | Specimeno/Aro | 50g/20210626MT179 | ||||
| Testaj Eroj | Parametraj Valoroj | Mezuritaj Valoroj | |||||
| Eleganta Artikolo | Nekonforma Produkto | ||||||
| Aspekto | Helflava ĝis flava likvaĵo | Helflava | |||||
| Seka Kristala Punkto,℃ ≥ | 2.0 | 1.8 | 2.1 | ||||
| Enhavo de N,N-dimetilanilino,%≥ | 99.50 | 98.50 | 99.9 | ||||
| Enhavo de N-metilanilino,%≤ | 0.40 | 0.70 | 0.06 | ||||
| Anilina Enhavo,%≤ | 0.03 | 0.05 | 0.01 | ||||
| MalaltaBolanta Enhavo,%≤ | 0.02 | 0.05 | 0.01 | ||||
| Alta Bolanta Enhavo,%≤ | 0.05 | 0.30 | 0.01 | ||||
| Humidenhavo,%≤ | 0.10 | 0.30 | 0.01 | ||||
| Konkludo: | Eleganta Ariclr | ||||||
| Inspektado: | Wade Lee | Sigelo: Dato de fabrikado:2021/6/22 | |||||
| Recenzo | Kelly | ||||||
Afiŝtempo: 27-a de aŭgusto 2021





