N,N,2-Trimethylbenzenamine Fabrikisto/Alta kvalito/Plej bona prezo/En stoko CAS NO.609-72-3
Apliko
ĉefa haveno de Ĉinio
produkta Nomo | N,N-Dimetil-o-toluidino |
Sinonimoj | 2-(Dimetilamino)tolueno |
Molekula Formulo | C9H13N |
Molekula pezo | 135.21 |
InChI | InChI=1/C9H13N/c1-8-6-4-5-7-9(8)10(2)3/h4-7H,1-3H3 |
CAS-Registra Numero | 609-72-3 |
EINECS | 210-199-8 |
Molekula Strukturo |
|
Denso | 0,929 |
Bolpunkto | 76℃ (18 mmHg) |
Refrakta indekso | 1.524-1.526 |
Ekflampunkto | 63℃ |
Danĝeraj Simboloj | T: Toksa; |
Riskokodoj | R23/24/25:; R33:; R52/53:; |
Sekureca Priskribo | S28A:; S36/37:; S45:; S61:; |
Rapidaj Detaloj
Ero | Normo | Testrezultoj | |
Identigo | AH-NMR: Observu la strukturon | Konformas | |
B.LC-MS:Konformu la strukturon | Konformas | ||
C.La IR-spektro de specimeno devus esti identa kun tiu de referenca normo; | Konformas | ||
D.HPLC-ESI-MS La retentempo de la plej grava pinto en la kromatogramo de la Testa preparo egalrilatas al tiu en la kromatogramo de la Norma preparo, kiel akirite en la Testo. | Konformas | ||
Perdo dum sekiĝo | ≤0.5% | 0.11% | |
Pezaj metaloj | ≤10 ppm | <10 ppm | |
Cindro sulfatita | ≤0.2%, determinita sur 1.0 g. | 0,009% | |
Rilataj substancoj | Nespecifitaj malpuraĵoj: por ĉiu malpuraĵo | ≤0.10% | <0,10% |
Tuta Malpureco | ≤1.0% | 0.18% | |
Pureco | ≥99.0% | 99,82 % | |
Testo | 99,0% ~ 101,0% (anhidra substanco). | 99,9 % |
Mit-Ivy estas konata fabrikisto pri bonaj kemiaĵoj kaj farmaciaĵoj kun forta subteno por R&D en Ĉinio.
Ĉefe implikitaj, Indole, Tiofeno, Pirimidino, Anilino, Kloraj produktoj.
Payment:akcepti ĉian pagon
008619961957599info@mit-ivy.com
N,N-Dietil-m-toluidino | 91-67-8 |
N,N-dietila anilino | 91-66-7 |
N,N-Dicianoetilanilino | 1555-66-4 |
N,N-dihidroksietil-m-toluidino | 28005-74-5 |
N,N-DIHIDROXIETIL-P-TOLUIDINO DHEPT | .3077-12-1 |
N,N-dihidroksietilanilino PDEA | 120-07-0 |
N,N-dimetilacetamido DMAC | 127-19-5 |
N,N-Dimetil-o-toluidina DMOT | 609-72-3 |
N,N-DIMETIL-M-TOLUIDINO | 121-72-2 |
N,N-dimetilcikloheksilamino | 98-94-2 |
N,N-Dimetil-p-toluidino DMPT | 99-97-8 |
N,N-dimetilanilino DMA | 121-69-7 |
N,N-Dimetil-1,4-fenilendiamino DMPD | 99-98-9 |
N,N-dibenzilhidroksilamino | 621-07-8 |
N-(4-aminobenzoil)-L-glutama acido | 4271-30-1 |
N-ISOPROPILANILINO | 768-52-5 |
N-Etil-o-toluidino | 94-68-8 |
N-etilanilino | 103-69-5 |
N-etil-m-toluidino | 102-27-2 |
3-(N-etilanilino)propiononitrilo | 148-87-8 |
N-etil-N-hidroksietilanilino | 92-50-2 |
N-benzil-N-etil-m-toluidino | 119-94-8 |
N-etil-N-fenilbenzenemetanamino | 92-59-1 |
N-metilformanilido | 93-61-8 |
NMP, N-metil-2-pirolidono | 872-50-4 |
N-α-Metil-DL-alanino | 600-21-5 |
N,N-dietilacetamido | 685-91-6 |
N,N-dietilkarbamila klorido | 88-10-8 |
L-Norvaline | 6600-40-4 |
L-tert.leŭcino | 20859-02-3 |
L-leŭcina benzila estero p-toluensulfonata salo | 1738-77-8 |
L-Alanina izopropila estera klorhidrato | 62062-65-1 |
L-fenilglicino/ (S)-(+)-2-fenilglicino | 2935-35-5 |
Fmoc-Ala-OH | 35661-39-3 |
D-Norleŭcino | 327-56-0 |
D-Serine | 312-84-5 |
D-tirozino | 556-02-5 |
BOC-L-GLUTAMACIDA DIMETILESTER | 59279-60-6 |
BOC-D-Serine | 6368-20-3 |
6-Kloro-2,4-dinitroanilino | 3531-19-9 |
5-Fluoro-2-oxindole | 56341-41-4 |
5-Fluorocitozino | 2022-87-5 |
L-4-Nitrofenilalanina metilester klorhidrato | 17193-40-7 |
4-cianopiridino | 100-48-1 |
4,6-Dihidroksipirimidino | 1193-24-4 |
4,6-dikloropirimidino | 1193-21-1 |
3-cianopiridino | 100-54-9 |
3-Metil-piridina | 108-99-6 |
2,2'-[(3-Acetamidofenil)imino]dietila diacetato | 27059-08-1 |
Bromamina acido | 5537-71-3 |
2-Acetiltiofeno | 88-15-3 |
2-Bromo-5-fluorobenzotrifluorido | 40161-55-5 |
2-Tiofenacetilklorido | 39098-97-0 |
2-Tienilaceta acido | 1918-77-0 |
2-Naftol Beta-naftol | 135-19-3 |
2-Amino-5-bromopiridino | 87-63-8 |
2-Kloro-6-fluorotolueno | 443-83-4 |
2-Tiouracilo | 141-90-2 |
2-AMINO-6-KLOROPURINO | 10310-21-1 |
2,6-Dikloropurino | 5451-40-1 |
2,6-Diklorobenzil-klorido | 2014-83-7 |
2,6-Difluorobenzamido | 18063-03-1 |
2,6-difluorotolueno | 5509-65-9 |
2,5-dibromopiridino | 624-28-2 |
2,4-Dikloronitrobenzeno | 611-06-3 |
2,4-Diklorobenzotrifluorido | 320-60-5 |
2,4-Dichlorobenzyl-klorido | 94-99-5 |
2,4-diklorotolueno | 95-73-8 |
2,4 Dikloro anilino | 554-00-7 |
4-Kloro-2,6-diaminopirimidino | 156-83-2 |
2:4 Dikloro-benzaldehido | 874-42-0 |
1H-pirazol-1-karboxamidina klorhidrato | 4023-02-3. |
Heksadecilpiridinio-klorido | 6004-24-6 |
1,4-Dihidroksianthraquinone (Quinizarin) | 81-64-1 |
1,2,4-triazolo | 288-88-0 |
(S)-3-Hidroksitetrahidrofurano | 86087-23-2 |
(R)-3-Boc-aminopiperidino | 309956-78-3 |
Trietilentetramino | 112-24-3 |
2,6-Diklorofenolo | 87-65-0 |
Dodecil-piridinklorido | 104-74-5 |
(-)-Di-p-toluoil-L-tartara acido | 32634-66-5 |
Metil 4-(butirilamino)-3-metil-5-nitrobenzoato | 152628-01-8 |
Izoforona diamino IPDA | 2855-13-2 |
MONOKLOROACETONO | 78-95-5 |
Etil-4-ĥloro-3-oksobutanoato | 638-07-3 |
fosforil triklorido | 10025-87-3 |
1,1,3-trikloroacetono | 921-03-9 |
2-BUTIL-4-CHLORO-5-FORMIL IMIDAZOLE | 83857-96-9 |
2-Klorobenzil-klorido | 611-19-8 |
2-Klorobenzonitrilo | 873-32-5 |
2-Klorobenzaldehido | 89-98-5 |
2-Metilbenzil-klorido MBC | 552-45-4 |
2-Metilbenzilcianido | 22364-68-7 |
3-Hidroksimetil-2-metilbifenilo | 76350-90-8 |
6,6-Dimetil-3-oksabiciclo[3.1.0]heksano-2,4-diono | 67911-21-1 |
POL(ETILEN GLIKOLO) DIMETAKRILATO | 25852-47-5 |
POL(HEKSAMETILENO DIISOCIANATO HDI | 28182-81-2 |
Kristalviola laktono CVL | 1552-42-7 |
m-Toluidino MT | 108-44-1 |
1,3-Bis(trifluorometil)benzeno | 402-31-3 |
m-fenilendiamino MPDA | 108-45-2 |
4-Klorobenzotrifluorido p-Klorobenzotrifluorido | 98-56-6 |
Dodeciltrimetoksisilano n-Dodeciltrimetoksisilano | 3069-21-4 |
4-Metilbenzil-klorido | 104-82-5 |
4-Dimetilaminobenzaldehido | 100-10-7 |
PARA AMINO PHENOL | 123-30-8 |
Piridino | 110-86-1 |
Citozino | 71-30-7 |
S-(-)-a-feniletilamino | 2627-86-3 |
R-α-metilbenzilamino | 3886-69-9 |
MIT -IVY Chemicals Industry Co.,Ltd.estas ĉefa fabrikanto por 19jaroj kiu havas 4 fabrikojn,eksportanto de*tinkturfarboMeza& farmaciaj intermetoj &bonaj kaj specialaj kemiaĵoj* .*https://www.mit-ivy.com*
Ĉefoficisto de Athena
Whatsapp/wechat: +86 13805212761
Mit-ivy industria firmao
ALDONI:Jiangsu Provinco, Ĉinio